Ниже представлены цены на перевод типовых документов с заверением Нотариуса. Стоимость зависит от языка документа и срочности выполнения.
Для точного просчета, вы можете выслать скан вашего документа на электронную почту tlcenter@yandex.ru
| Перевод | Объем | Сроки | Нотар. заверение |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Паспорт (страна СНГ) | 1 док. | 1 день | от 2000 | |
| Паспорт (Европа) | 1 док. | 1 день | от 2200 | |
| Паспорт (Азия) | 1 док. | 1 день | от 2200 | |
| Свидетельство (о рождении, браке и т.д) | 1 док. | 1 день | от 2000 | |
| Свидетельство ТС | 1 док. | 1 день | от 2000 | |
| Свидетельство ИНН/ОГРН | 1 док. | 1 день | от 2000 | |
| Аттестат | 1 док. | 1 день | от 2000 | |
| Диплом (корочка) | 1 док. | 1 день | от 2000 | |
| Диплом (приложение) | 1800 пч.зн. | 1 день | от 2200 | |
| Справка (с работы, из банка, о несудимости и т.д.) | 1 док. | 1 день | от 2000 | |
| Печать/штамп | 1 шт. | 1 день | от 1500 | |
| Водительское удостоверение | 1 док. | 1 день | от 2000 | |
| Трудовая книжка | 1800 пч.зн. | 1 день | от 2000 | |
| Пенсионное удостоверение | 1 док. | 1 день | от 2000 | |
| Адресный лист | 1 док. | 1 день | от 2000 | |
| Медицинские справки | 1800 пч.зн. | от 1 дня | – | от 2200 |
| Учредительные документы | 1800 пч.зн. | от 1 дня | от 2200 | |
| Согласие | 1800 пч.зн. | от 1 дня | от 2500 | |
| Доверенность | 1800 пч.зн. | от 1 дня | от 2500 | |
| Техническая документация | 1800 пч.зн. | от 1 дня | – | от 2500 |
| Художественные произведения | 1800 пч.зн. | от 1 дня | – | от 2500 |
| Апостиль (оригинал) | 1 док. | 6-7 дней | – | 6000 |
| Апостиль (нотар. копия) | 1 док. | 6-7 дней | – | 6000 |
| Апостиль (перевод) | 1 док. | 6-7 дней | – | 6000 |
Ниже представлены цены на перевод за 1800 печатных занков с пробелами (по ГОСТ). Возможна надбавка за срочность.
Для точного просчета, вы можете выслать скан вашего документа на электронную почту tlcenter@yandex.ru
Стоимость в таблице указана за перевод текста (на русский / с русского языка).
| # | C | На | Кол-во знаков | Цена |
|---|---|---|---|---|
| А | Азербайджанский | Русский | 1800 пч. зн. | 1200 / 800 |
| Албанский | Русский | 1800 пч. зн. | 1200 / 1450 | |
| Английский | Русский | 1800 пч. зн. | 800 / 800 | |
| Арабский | Русский | 1800 пч. зн. | 1300 / 1400 | |
| Армянский | Русский | 1800 пч. зн. | 1100 / 1200 | |
| Африкаанс | Русский | 1800 пз. зн. | по запросу | |
| Б | Белорусский | Русский | 1800 пч. зн. | 600 / 650 |
| Болгарский | Русский | 1800 пч. зн. | 1200 / 1300 | |
| В | Венгерский | Русский | 1800 пч. зн. | 1600 / 1700 |
| Вьетнамский | Русский | 1800 пч. зн. | 1600 / 1700 | |
| Г | Греческий | Русский | 1800 пч. зн. | 1100 / 1300 |
| Грузинский | Русский | 1800 пч. зн. | 900 / 950 | |
| Д | Датский | Русский | 1800 пч. зн. | 1200 / 1300 |
| И | Иврит | Русский | 1800 пч. зн. | 1400 /1500 |
| Индонезийский | Русский | 1800 пч. зн. | по запросу | |
| Ирландский | Русский | 1800 пч. зн. | 1400 / 1500 | |
| Испанский | Русский | 1800 пч. зн. | 800 / 850 | |
| Исландский | Русский | 1800 пч. зн. | 1270 / 1420 | |
| Итальянский | Русский | 1800 пч. зн. | 800 / 850 | |
| К | Казахский | Русский | 1800 пч. зн. | 1000 / 1000 |
| Киргизcкий | Русский | 1800 пч. зн. | 1100 / 1100 | |
| Китайский | Русский | 1800 пч. зн. | 1400 / 1500 | |
| Корейский | Русский | 1800 пч. зн. | 1600 / 1800 | |
| Л | Латышский | Русский | 1800 пч. зн. | 1300 / 1300 |
| Литовский | Русский | 1800 пч. зн. | 1300 / 1300 | |
| М | Македонский | Русский | 1800 пч. зн. | 1400 / 1500 |
| Малайский | Русский | 1800 пч. зн. | по запросу | |
| Монгольский | Русский | 1800 пч. зн. | 1400 / 1500 | |
| Молдавский | Русский | 1800 пч. зн. | 900 / 900 | |
| Н | Немецкий | Русский | 1800 пч. зн. | 850 / 850 |
| Нидерландский | Русский | 1800 пч. зн. | 1200 / 1200 | |
| Норвежский | Русский | 1800 пч. зн. | 1300 / 1300 | |
| П | Польский | Русский | 1800 пч. зн. | 1100 / 1100 |
| Португальский | Русский | 1800 пч. зн. | 1200 / 1200 | |
| Р | Румынский | Русский | 1800 пч. зн. | 900 / 950 |
| С | Сербский | Русский | 1800 пч. зн. | 1300 / 1300 |
| Словацкий | Русский | 1800 пч. зн. | 1300 / 1300 | |
| Словенский | Русский | 1800 пч. зн. | 1300 / 1300 | |
| Т | Таджикский | Русский | 1800 пч. зн. | 1100 / 1100 |
| Тайский | Русский | 1800 пч. зн. | 1500/1600 | |
| Татарский | Русский | 1800 пч. зн. | по запросу | |
| Турецкий | Русский | 1800 пч. зн. | 1100 / 1100 | |
| Туркменский | Русский | 1800 пч. зн. | 1150 / 1200 | |
| У | Узбекский | Русский | 1800 пч. зн. | 1100 / 1100 |
| Украинский | Русский | 1800 пч. зн. | 400 / 400 | |
| Ф | Фарси(персидский) | Русский | 1800 пч. зн. | 1400 / 1400 |
| Финский | Русский | 1800 пч. зн. | 1200 / 1200 | |
| Французский | Русский | 1800 пч. зн. | 850 / 850 | |
| Х | Хинди | Русский | 1800 пч. зн. | по запросу |
| Хорватский | Русский | 1800 пч. зн. | 1300 / 1300 | |
| Ч | Черногорский | Русский | 1800 пч. зн. | 1300 / 1300 |
| Чешский | Русский | 1800 пч. зн. | 1200 / 1200 | |
| Ш | Шведский | Русский | 1800 пч. зн. | 1400 / 1400 |
| Э | Эстонский | Русский | 1800 пч. зн. | 1300 / 1300 |
| Я | Японский | Русский | 1800 пч. зн. | 1500 / 1500 |
Ниже представлены цены на перевод паспорта иностранного гражданина (внутреннего/заграничного).
Стоимость включает нотариальное заверение и все тех. работы.
Стоимость в таблице указана при переводе паспорта с иностранного языка на русский язык
| # | C | На | Нотариус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| А | Азербайджанский | Русский | Нотариус | 2000 |
| Английский | Русский | Нотариус | от 2000 | |
| Арабский | Русский | Нотариус | от 2200 | |
| Армянский | Русский | Нотариус | 2000 | |
| Б | Белорусский | Русский | Нотариус | 2000 |
| Болгарский | Русский | Нотариус | 2000 | |
| В | Венгерский | Русский | Нотариус | 2200 |
| Вьетнамский | Русский | Нотариус | 2200 | |
| Г | Греческий | Русский | Нотариус | 2200 |
| Грузинский | Русский | Нотариус | 2000 | |
| Д | Датский | Русский | Нотариус | 2200 |
| И | Иврит | Русский | Нотариус | 2200 |
| Испанский | Русский | Нотариус | 2000 | |
| Итальянский | Русский | Нотариус | 2000 | |
| К | Казахский | Русский | Нотариус | 2000 |
| Киргизcкий | Русский | Нотариус | 2000 | |
| Китайский | Русский | Нотариус | от 2200 | |
| Корейский | Русский | Нотариус | от 2200 | |
| Л | Латышский | Русский | Нотариус | 2000 |
| Литовский | Русский | Нотариус | 2000 | |
| М | Македонский | Русский | Нотариус | 2000 |
| Молдавский | Русский | Нотариус | 2000 | |
| Монгольский | Русский | Нотариус | от 2200 | |
| Н | Немецкий | Русский | Нотариус | 2000 |
| Нидерландский | Русский | Нотариус | 2000 | |
| Норвежский | Русский | Нотариус | 2200 | |
| П | Польский | Русский | Нотариус | 2000 |
| Португальский | Русский | Нотариус | 2000 | |
| Р | Румынский | Русский | Нотариус | 2000 |
| С | Сербский | Русский | Нотариус | 2000 |
| Словацкий | Русский | Нотариус | 2000 | |
| Словенский | Русский | Нотариус | 2000 | |
| Т | Таджикский | Русский | Нотариус | 2000 |
| Тайский | Русский | Нотариус | от 2200 | |
| Турецкий | Русский | Нотариус | 2000 | |
| Туркменский | Русский | Нотариус | 2000 | |
| У | Узбекский | Русский | Нотариус | 2000 |
| Украинский | Русский | Нотариус | 2000 | |
| Ф | Фарси(персидский) | Русский | Нотариус | от 2200 |
| Финский | Русский | Нотариус | 2200 | |
| Французский | Русский | Нотариус | 2000 | |
| Х | Хинди | Русский | Нотариус | 2200 |
| Хорватский | Русский | Нотариус | 2000 | |
| Ч | Черногорский | Русский | Нотариус | 2000 |
| Ш | Шведский | Русский | Нотариус | 2200 |
| Чешский | Русский | Нотариус | 2000 | |
| Э | Эстонский | Русский | Нотариус | 2000 |
| Я | Японский | Русский | Нотариус | от 2200 |